Inexigibilidade por Ano
Abas primárias
| Nº da Inexigibilidade | Situação | Objeto | 
|---|---|---|
| 222/2023 | CONCLUIDO | Pgto. tx de inscrição no evento SEMEAD - Seminários em Administração. | 
| 224/2023 | CONCLUIDO | PGTO TX INSCRIÇÃO XLIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - ENEGEP 2023. | 
| 226/2023 | CONCLUIDO | PGTO TX DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS - XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA INTENSIVA. (AMIB) | 
| 227/2023 | CONCLUIDO | PUBLICAÇÃO DE ARTIGO EM REVISTA. NOME DA REVISTA: REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. | 
| 225/2023 | CONCLUIDO | TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS - XXX SIMPEP Simpósio de Engenharia de Produção. LOCAL: ONLINE. PERÍODO DO EVENTO: de 07 A 09 de novembro de 2023 - DADOS BENEFICIÁRIO(S) Daniel França Lazarin. | 
| 223/2023 | CONCLUIDO | Taxa de Inscrição no Evento: XXX SIMPEP Simpósio de Engenharia de Produção LOCAL: ONLINE. PERÍODO DO EVENTO: de 07 A 09 de novembro de 2023 - BENEFICIÁRIOS: Jorge Von Atzingen dos Reis e Ricardo Batista Penteado - 2994727 | 
| 220/2023 | CONCLUIDO | Taxa de inscrição no evento XXVI SEMEAD. | 
| 221/2023 | CONCLUIDO | TX. DE INSCRIÇÃO FIA (SEAMED). | 
| 228/2023 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento XXVI SEMEAD - Seminários em Administração. | 
| 217/2023 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento: COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE ROBÓTICA. | 
 
                        
 
                        