Inexigibilidade por Ano
Abas primárias
| Nº da Inexigibilidade | Situação | Objeto | 
|---|---|---|
| 269/2023 | CONCLUIDO | PGTO DE ANUIDADE UNIREDE 2023. | 
| 271/2023 | CONCLUIDO | Taxa de Inscrição. Evento: XXV Encontro Internacional sobre Gestão Ambiental e Meio Ambiente - ENGEMA 2023. Período: 29/11 a 1/12/2023. Beneficiário: Jaluza Maria Lima Silva. | 
| 263/2023 | CONCLUIDO | ANUIDADE ANPOLL | 
| 267/2023 | CONCLUIDO | Anuidade 2023 Clacso | 
| 266/2023 | CONCLUIDO | Contratação Serviço de manutenção corretiva com substituição de peças para BD FACSCANTO II equipamento para citometria de fluxo capacidade de 8 cores e 10 parâmetro - Marca: -BD BIOSCIENCES. | 
| 264/2023 | CONCLUIDO | Compra Computer Bundle Z2 Mini 5G Canto II para BD FACSCANTO II equipamento para citometria de fluxo capacidade de 8 cores e 10 parâmetro - Marca: -BD BIOSCIENCES. | 
| 262/2023 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento ABEC Meeting 2023. | 
| 261/2023 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no Curso de Radiação Ionizante. | 
| 260/2023 | CONCLUIDO | Aquisição o treinamento para as atividades de ensino do Curso Técnico em Prótese Dentária (CTPD). | 
| 254/2023 | CONCLUIDO | Pagamento de taxa de publicação de artigo na Revista Gestão e Secretariado. | 
 
                        
 
                        