Inexigibilidade por Ano
Abas primárias
| Nº da Inexigibilidade | Situação | Objeto | 
|---|---|---|
| 218/2023 | CONCLUIDO | Taxa de publicação de artigo: "O papel do feedback extrínseco no futebol: uma revisão integrativa com enfoque nos jogadores/The role of extrinsic feedback in soccer: an integrative review focusing on players" publicação no Motriz: FEADEF (Federación Española de Docentes de Educación Física)- Revista RETOS. | 
| 216/2023 | CONCLUIDO | PUBLICAÇÃO DE ARTIGO INTITULADO "Nível de Alfabetização Financeira dos Servidores Públicos Estaduais de Minas Gerais”. | 
| 213/2023 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de anuidade da ABEPSS - Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - Referente ao ano 2023 . | 
| 211/2023 | CONCLUIDO | TAXA DE INSCRIÇÃO NO XVI ENCONTRO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO KEYNESIANA BRASILEIRA. LOCAL: UFF. PERÍODO DO EVENTO: 26 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 DADOS BENEFICIÁRIO: VANESSA DA COSTA VAL MUNHOZ. | 
| 212/2023 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento 64º Congresso Brasileiro do Concreto (IBRACON). | 
| 209/2023 | CONCLUIDO | TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS: COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE ROBÓTICA. LOCAL: Centro de Convenções de Salvador.PERÍODO DO EVENTO: 07 a 12 de Outubro de 2023. BENEFICIÁRIO(S) DIVERSOS | 
| 208/2023 | CONCLUIDO | TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS: XII BRASILIAN CONFERENCE ON INTELLIGENT SYSTEMS - BRACIS 2023. LOCAL: BELO HORIZONTE-MG. PERÍODO DO EVENTO: 25 A 29/09/2023. BENEFICIÁRIO: MURILLO GUIMARÃES CARNEIRO | 
| 207/2023 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento: XVII Congresso Anpcont. | 
| 204/2023 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento : XXXVIII SIMPOSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS (SBBD 2023). | 
| 205/2023 | CONCLUIDO | ANUIDADE ANPEGE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - REFERENTE AO ANO 2023. | 
 
                        
 
                        