Inexigibilidade por Ano
Abas primárias
| Nº da Inexigibilidade | Situação | Objeto | 
|---|---|---|
| 255/2023 | CONCLUIDO | Pagamento de taxa de inscrição no 51º ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA - ANPEC. | 
| 256/2023 | CONCLUIDO | TX. INSC. ANPEC. | 
| 258/2023 | CONCLUIDO | TX. INSC. EAD SIST. REINF. E DCTF WEB. | 
| 253/2023 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE INOVAÇÃO E GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO - CBGDP 2023 LOCAL: HÍBRIDO. | 
| 257/2023 | CONCLUIDO | PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO 51º ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA - ANPEC. | 
| 259/2023 | CONCLUIDO | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 51º ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA/ ANPEC, QUE OCORRERÁ DE 12 A 15/12/2023, NO RIO DE JANEIRO - RJ. | 
| 252/2023 | CONCLUIDO | Pagamento da taxa de inscrição no evento 14º CBGE 2023. LOCAL: BRASÍLIA/DF PERÍODO DO EVENTO: 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2023. | 
| 250/2023 | CONCLUIDO | TX. INSC. COBEM 2023 | 
| 251/2023 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento XXVII SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL: BRASÍLIA - DF. | 
| 247/2023 | CONCLUIDO | Pagamento de taxa de inscrição no CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 2023. | 
 
                        
 
                        