Inexigibilidade por Ano
Abas primárias
| Nº da Inexigibilidade | Situação | Objeto |
|---|---|---|
| 130/2023 | CONCLUIDO | PAGAMENTO DA ANUIDADE ABENO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO - REFERENTE AO ANO 2023. |
| 131/2023 | CONCLUIDO | Taxa de inscrição no evento XLIII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (CSBC 2023), Beneficiário: Marcelo de Almeida Maia, Período: 06 a 11/08/2023. |
| 127/2023 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento 17° Congresso Brasileiro de Polímeros, realizado em Joinville - SC no período de 29/10/2023 a 02 /11/2023. |
| 126/2023 | CONCLUIDO | pPagamento para taxa de inscrição no evento XLVII Encontro da ANPAD – EnANPAD 2023 |
| 125/2023 | CONCLUIDO | Pagamento de taxa de inscrição para o evento 21º Congresso Brasileiro de Sociologia. |
| 124/2023 | CONCLUIDO | PGTO TX DE INSCRIÇÃO ANPAD/2023. |
| 123/2023 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento XLVII ENCONTRO DA ANPAD – ENANPAD 2023 |
| 122/2023 | CONCLUIDO | Pagamento da taxa de inscrição para o curso "Aditivos e reequilíbrio econômico-financeiro em obras públicas e serviços de engenharia: incluindo reajustes e repactuação". |
| 118/2023 | CONCLUIDO | ANUIDADE CONDICAP/2023 |
| 116/2023 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento XLII Congresso de Matemática Aplicada e Computacional. |

