Inexigibilidade por Ano
Abas primárias
| Nº da Inexigibilidade | Situação | Objeto | 
|---|---|---|
| 155/2023 | CONCLUIDO | Taxa de inscrição no evento : V CONGRESSO UFU DE CONTABILIDADE - 2023 LOCAL: UBERLÂNDIA- MG PERÍODO DO EVENTO: 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023.DADOS BENEFICIÁRIO(S): DANIELE CRISTINA BERND | 
| 158/2023 | CONCLUIDO | PAGAMENTO DE ANUIDADE COMPÓS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO - REFERENTE AO ANO DE 2023. | 
| 157/2023 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento XLIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - ENEGEP 2023. LOCAL: FORTALEZA . PERÍODO DO EVENTO: 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 
| 156/2023 | CONCLUIDO | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TREINAMENTO NOME DO EVENTO: 41º REUNIÃO NACIONAL ANPED LOCAL: MANAUS/AM PERÍODO DO EVENTO: 22 À 27 DE OUTUBRO | 
| 153/2023 | CONCLUIDO | Pagamento de taxa de inscrição no evento XIV Congresso Internacional de Ciências Criminais da PUCRS. | 
| 152/2023 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento Treinamento de Cadastradores Parciais do SIAPE | 
| 149/2023 | CONCLUIDO | TX INSCRIÇÃO SBCAL | 
| 148/2023 | CONCLUIDO | TX INSC. SBCAL. | 
| 150/2023 | CONCLUIDO | PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS - ANPOCS | 
| 151/2023 | CONCLUIDO | Pagamento de taxa de inscrição no evento 17º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade. | 
 
                        
 
                        