Inexigibilidade por Ano
Abas primárias
| Nº da Inexigibilidade | Situação | Objeto |
|---|---|---|
| 57/2024 | CONCLUIDO | ANUIDADE GRUPO TORDESILLAS - EXERCÍCIO 2024. |
| 053/2024 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento Taxa de inscrição Encontro Brasileiro de Administração Pública XI EBAP. |
| 047/2024 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento VIII Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade. |
| 046/2024 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento VII Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade. |
| 036/2024 | CONCLUIDO | PAGAMENTO DE ANUIDADE RMI - REDE MINEIRA DE INOVAÇÃO - REFERENTE AO ANO 2024. |
| 043/2024 | CONCLUIDO | Pagamento de taxa de inscrição no evento I CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL. |
| 042/2024 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento CONGRESSO DE SIMULAÇÃO CLÍNICA SUN BRASIL 2024. |
| 041/2024 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SBSI 2024). |
| 037/2024 | CONCLUIDO | Anuidade COMPOS |
| 039/2024 | CANCELADO | Pagamento para taxa de inscrição no evento 68ª REUNIÃO ANUAL DA REGIÃO BRASILEIRA DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE BIOMETRIA (RBRAS). |

