Inexigibilidade por Ano
Abas primárias
| Nº da Inexigibilidade | Situação | Objeto |
|---|---|---|
| 065/2024 | CONCLUIDO | taxa de inscrição no evento , BIM em ação: Projetando e Orçando Obras Públicas |
| 064/2024 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento XIII EGEPE 2024. |
| 065/2024 | CONCLUIDO | 23117.034753/2024-92 |
| 058/2024 | CONCLUIDO | Anuidade Andifes 2024 |
| 062/2024 | CONCLUIDO | taxa de inscrição no evento Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade. |
| 063/2024 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento XI Maratona Mineira de Programação. |
| 061/2024 | CONCLUIDO | Pagamento de taxa de inscrição no evento 65º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO. |
| 60/2024 | CONCLUIDO | Pagamento da anuidade ANGRAD 2024 |
| 049/2024 | CONCLUIDO | Pagamento de Anuidade 2024 - Associação Brasileira das Editoras Universitárias. |
| 045/2024 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento Congresso - Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais e de Saneamento. |

