Ata de Registro de Preços por Situação
| Nº da Ata de Registro de Preço | Situação | Objeto |
|---|---|---|
| 031/2018 | CONCLUIDO | Material farmacológico, medicamentos, entre outros. |
| 049/2018 | CONCLUIDO | MATERIAIS DE ÁUDIO, VÍDEO, FOTO, ENTRE OUTROS |
| 042/2018 | CONCLUIDO | Gêneros alimentícios: polpa concentrada de fruta e pães |
| 035/2018 | CONCLUIDO | MATERIAL LABORATORIAL |
| 023/2018 | CONCLUIDO | MATERIAL QUÍMICO |
| 021/2018 | CONCLUIDO | MATERIAL QUÍMICO |
| 030/2018 | CONCLUIDO | MATERIAL LABORATORIAL |
| 038/2018 | CONCLUIDO | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS, ENTRE OUTROS |
| 036/2018 | CONCLUIDO | APARELHOS TELEFÔNICOS, MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO, ENTRE OUTROS |
| 041/2018 | CONCLUIDO | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO, ENTRE OUTROS |

