Ata de Registro de Preços por Situação
| Nº da Ata de Registro de Preço | Situação | Objeto |
|---|---|---|
| 083/2018 | CONCLUIDO | Máquinas e equipamentos energéticos, entre outros. |
| 058/2018 | CONCLUIDO | Material agrícola - adubos, insumos, entre outros |
| 032/2018 | CONCLUIDO | Frigobar capacidade total: 80 litros |
| 061/2018 | CONCLUIDO | PROPOFOL |
| 060/2018 | CONCLUIDO | MATERIAIS DE CAMA E MESA, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS, ENTRE OUTROS |
| 055/2018 | CONCLUIDO | MATERIAIS QUÍMICOS, ENTRE OUTROS |
| 050/2018 | CONCLUIDO | GÁS BUTANO E FREON, REFIL PARA MAÇARICO, ENTRE OUTROS |
| 046/2018 | CONCLUIDO | ALIMENTOS PARA ANIMAIS (RAÇÃO) E BOMBA DE AQUÁRIO |
| 054/2018 | CONCLUIDO | MATERIAL DE ESCRITÓRIO (EXPEDIENTE), ENTRE OUTROS |
| 034/2018 | CONCLUIDO | APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO |

