Inexigibilidade por Situação
Abas primárias
| Nº da Inexigibilidade | Situação | Objeto | 
|---|---|---|
| 114/2025 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento CONGRESSO BRASILEIRO DE SOFTWARE (CBSOFT). | 
| 111/2025 | CONCLUIDO | PAGAMENTO DE ANUIDADE ANPOLL - ASSOCIAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS E LINGUÍSTICA - REFERENTE AO ANO 2025. | 
| 110/2025 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento 30° CONGRESSO BRASILEIRODE ODONTOPEDIATRIA. | 
| 103/2025 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento XX Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. | 
| 109/2025 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento XVIII ENCONTRO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO KEYNESIANA BRASILEIRA. | 
| 106/2025 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE INOVAÇÃO E GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO. | 
| 108/2025 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO, "A INFLUÊNCIA DO MARKETING DIGITAL NO MERCADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL: UM ESTUDO DE CASO ". | 
| 107/2025 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. | 
| 094/2025 | CONCLUIDO | Contração tendo como objeto FONTE DE LUZ PARA EXPERIMENTOS EM ÓPTICA. COMPOSTA POR UMA ÚNICA LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE QUARTZO DE 10 WATTS. COM FILTROS PARA TRÊS CORES PRIMÁRIAS: VERMELHO, VERDE E AZUL E UMA LENTE PARA MISTURA DE CORES, COM DISPOSITIVO PARA VARIAR O NÚMERO DE RAIOS RODUZIDOS E OBJETO SETA CRUZADA COM ESCALA MÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 
| 104/2025 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento VI Congresso UFU de Contabilidade. | 
                        
                        