Inexigibilidade por Ano
Abas primárias
| Nº da Inexigibilidade | Situação | Objeto |
|---|---|---|
| 186/2024 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento 35º Edição do Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração - ENANGRAD. |
| 185/2024 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no 35º ENANGRAD |
| 184/2024 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento 35º ENANGRAD |
| 183/2024 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento 35º Edição do Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração - ENANGRAD. |
| 181/2024 | CONCLUIDO | Pagamento de taxa de inscrição no evento 48º Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais - ANPOCS |
| 182/2024 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa para PUBLICAÇÃO DE ARTIGO EM REVISTA E OUTROS INTITULADO “ECHOCARDIOGRAPHIC EVALUATION OF CRAB-EATING FOXES (CERDOCYON THOUS, LINNAEUS 1758) IN CAPTIVITY” NA REVISTA PESQUISA VETERINÁRIA BRASILEIRA. AUTOR: MATHEUS MATIOLI MANTOVANI. |
| 176/2024 | CONCLUIDO | pagamento para taxa de inscrição no evento 35ª Edição do Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (ENANGRAD). |
| 177/2024 | CONCLUIDO | agamento da taxa de inscrição no evento XXVII SEMEAD - 2024 |
| 178/2024 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento: XXVII SEMEAD - 2024 LOCAL: FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
| 174/2024 | CONCLUIDO | Pagamento para taxa de inscrição no evento 35ª Edição do Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (ENANGRAD) |

