Contratos por Modalidade
| Nº do Contrato | Modalidade | Nome/razão social | Situação | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| 019/10 | Pregão Eletrônico | RCA Produtos e Serviços LTDA. | CONCLUIDO | 1.1. Prestação de serviços de porteiros / recepcionistas / ascensoristas / maqueiros, nas dependências do Hospital de Clínicas da CONTRATANTE, conforme Projeto Básico, parte integrante deste Instrumento, como se aqui estivesse integralmente transcrito. |
| 018/10 | Pregão Eletrônico | M.B. Asseio e Conservação LTDA - ME | CONCLUIDO | Prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização nas edificações da CONTRATANTE, incluindo o fornecimento de todo o material de consumo e demais equipamentos necessários à execução adequada dos serviços, conforme Projeto Básico, parte integrante deste Instrumento. |
| 016/10 | Pregão Eletrônico | Multi Serviços de Apoio Administrativo LTDA | CONCLUIDO | 1.1. Prestação de serviços continuados de limpeza especializada nos laboratórios de experimentos da CONTRATANTE, incluindo o fornecimento de todo o material de consumo e demais equipamentos necessários à execução adequada dos serviços, conforme Termo de Referência, parte integrante deste Instrumento. |
| 014/10 | Pregão Eletrônico | Comigo Comercial Minas Goiás LTDA | CONCLUIDO | Curso de dança de salão para servidores e alunos da CONTRATANTE. |
| 011/10 | Pregão Eletrônico | Control Service LTDA. | RESCINDIDO | Prestação de serviços de Portaria / Recepção, incluindo nos serviços o fornecimento de materiais, uniformes, equipamentos, e mão-de-obra especializada, para atuarem nas dependências do Campus Santa Mônica, Campus Umuarama, Faculdade de Educação Física, Fazenda do Glória, Fazenda Capim Branco, Antiga ASUFUB, Museu do Índio, MUNA, Assistência Judiciária e Campus do Pontal da Universidade Federal de Uberlândia, perfazendo um total de 33 (trinta e três) Postos de Serviço, sendo: 16 (dezesseis) Postos de Serviço 44 horas diurno; 12 (doze) Postos de Serviço 12 x36 Diurno e 5 (cinco) Postos de Serviço 12 x 36 Noturno conforme Projeto Básico, parte integrante deste Instrumento. |
| 002/10 | Pregão Eletrônico | Sterlix Ambiental Tratamento de Resíduos LTDA | CONCLUIDO | 1.1. Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS, de acordo com Resolução RDC nº. 306/2004, CONAMA NRO. 358 de 2005, CONAMA nº. 316 de 2002, com o fornecimento de recipientes apropriados para armazenagem dos resíduos nos locais de coleta. 1.2. Os resíduos são do Grupo A, B, E e Carcaça de animais até 100 Kg, de acordo com a classificação contida na Resolução CONAMA nº 358/2005 e RDC nº 306/2004 da ANVISA. |
| 113/09 | Pregão Eletrônico | Ética Conservação e Higienização LTDA. | CONCLUIDO | 1.1. Prestação de serviços de copeiragem com atuação em 3 (três) postos de trabalhos nos campi da CONTRATANTE, em jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. |
| 111/09 | Pregão Eletrônico | Udi Alimentos LTDA. | CONCLUIDO | Prestação de serviços no ramo de cozinha industrial, a fim de atender às necessidades do Restaurante Universitário do Campus Santa Mônica, da CONTRATANTE. |
| 109/09 | Pregão Eletrônico | Auto Posto Valor LTDA | CONCLUIDO | Constitui objeto do presente Instrumento a aquisição de gasolina comum automotiva. |
| 105/09 | Pregão Eletrônico | JT Soluções Gráficas LTDA - ME | CONCLUIDO | Prestação de serviços gráficos, ou seja, edição, impressão e acabamento de livro didático para o curso de pedagogia à distância. |

