Contratos - Busca Avançada
| Nº do Contrato | Modalidade | Nome/razão social |
Situação |
Objeto |
|---|---|---|---|---|
| 066/22 | Registro de Preços | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | ATIVO | O objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de subscrição de licenças de uso de softwares do tipo suíte de escritório com direito de atualização e suporte, podendo ser prorrogado, conforme especificações e quantidades indicadas no Termo de Referência, anexo I do Edital. |
| 068/20 | Pregão Eletrônico | ARQGRAPH SERVIÇOS LTDA | ATIVO | O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de limpeza e conservação por m² mediante demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, nos campi e unidades isoladas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Uberlândia-MG, compreendendo o fornecimento e a utilização de insumos adequados e suficientes concomitantemente com alocação de funcionários necessários a execução dos serviços de limpeza interna, externa, esquadrias e fachadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. |
| 021/12 | Dispensa de licitação | Fundação Educacional de Patos de Minas - FEPAM | ATIVO | O imóvel objeto do presente instrumento está situado na Rua Major Gote, nº 808, Bairro Caiçaras, na cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais. |
| 011/23 | Dispensa de licitação | FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO - FAU | ATIVO | Gestão financeira conforme detalhado no projeto e plano de trabalho “Projeto para Qualificação dos Programas de Residência da Faculdade de Medicina” (Ação de Extensão SIEX 27675 - SEI nº 4274846). |
| 028/25 | Dispensa de licitação | FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO - FAU | ATIVO | É objeto do presente Contrato a realização pela CONTRATADA da gestão financeira do projeto: 3ª Edição da formação continuada de profissionais da educação básica da rede pública brasileira: Intervenção e enfrentamento à violação de direitos humanos dos grupos em situação de vulnerabilidade social na escola.", conforme detalhado no Plano de Trabalho. |
| 009/26 | Dispensa de licitação | FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO - FAU | ATIVO | É objeto do presente Contrato a realização pela CONTRATADA da gestão financeira do projeto: Implementação do Centro de Formação em Educação Climática – Sala Verde CEFEC, no campus da Universidade Federal de Uberlândia em Monte Carmelo, por meio da aquisição e instalação de estrutura física modular (containers customizados), conforme detalhado no Plano de Trabalho. |
| 040/21 | Pregão Eletrônico | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | ATIVO | A COMODANTE, na condição de proprietária, empresta à COMODATÁRIA, sem nenhum ônus, o(s) seguinte(s) equipamento(s), de acordo com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2021 (SEI Nº 3020168): Item 18: CILINDRO DE ALTA PRESSÃO CONTENDO DE 8 A 10 M³. |
| 039/20 | Pregão Eletrônico | 3 CORP TECNHOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. | ATIVO | A COMODANTE, na condição de proprietária, empresta à COMODATÁRIA, sem nenhum ônus, equipamento(s), de acordo com o Termo de Referência. |
| 028/23 | Pregão Eletrônico | SATÉLITE PROMOÇÕES E COMÉRCIO LTDA | ATIVO | Contratação de serviços de organização técnica e operacional (arbitragem especializada, premiações, materiais esportivos e de consumo, serviço de segurança, sonorização, delegados(as) de partida, coordenadores de modalidades, equipe médica e de limpeza) de eventos esportivos, para serem realizados nos campi da Universidade Federal de Uberlândia, nas cidades de Uberlândia, Monte Carmelo, Patos de Minas e Ituiutaba- MG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. |
| 006/22 | Dispensa de licitação | RAFAEL PRUDENTE DE FARIA | ATIVO | O imóvel objeto do presente instrumento está situado na Rua José Rezende, nº 5777, Bairro Tibery, nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com área total de 720 m² e área construída de 720 m². Os proprietários do Imóvel, Sônia Prudente de Faria, Flávio Prudente de Faria, Henrique Prudente de Faria e Rafael Prudente de Faria, possuem a seguinte participação do valor correspondente ao aluguel do Imóvel: Sônia Prudente de Faria: 50%; Flávio Prudente de Faria: 16,6667%; Henrique Prudente de Faria: 16,6667%; Rafael Prudente de Faria: 16,6667%. |

