Ata de Registro de Preços por Situação
| Nº da Ata de Registro de Preço | Situação | Objeto |
|---|---|---|
| 171/2016 | CONCLUIDO | Gêneros alimentícios: vegetais e frutas minimamente processados. |
| 174/2016 | CONCLUIDO | Material odontológico: edta, filme radiográfico, anestésico tópico gel, entre outros. |
| 192/2016 | CONCLUIDO | Frigobar |
| 115/2016 | CONCLUIDO | Material elétrico: cabo, fita isolante, disjuntor, entre outros. |
| 100/2016 | CONCLUIDO | Equipamentos de informática: scanner e estação de trabalho. |
| 085/2016 | CONCLUIDO | Sistema de detecção para proteção de itens da biblioteca. |
| 175/2016 | CONCLUIDO | Material de construção, entre outros. |
| 125/2016 | CONCLUIDO | Material de escritório: Caderno, cola, borracha, entre outros. |
| 117/2016 | CONCLUIDO | Alimentos para animais: ração. |
| 098/2016 | CONCLUIDO | Peças, acessórios, componentes e suprimentos de informática, entre outros. |

