Ata de Registro de Preços por Situação
| Nº da Ata de Registro de Preço | Situação | Objeto |
|---|---|---|
| 016/2017 | CONCLUIDO | Farmacológicos, medicamentos, entre outros. |
| 014/2017 | CONCLUIDO | Aparelho Telefônico |
| 008/2017 | CONCLUIDO | Material elétrico e eletrônico. |
| 017/2017 | CONCLUIDO | Peças, acessórios, componentes e/ou suprimentos de informática; entre outros. |
| 268/2016 | CONCLUIDO | Softwares: windows e office. |
| 228/2016 | CONCLUIDO | Ventilador de parede. |
| 262/2016 | CONCLUIDO | Peças, acessórios, componentes e suprimentos de informática, entre outros. |
| 264/2016 | CONCLUIDO | Ração para cães e gatos |
| 278/2016 | CONCLUIDO | Gás GLP |
| 277/2016 | CONCLUIDO | Gases especiais: acetileno, nitrogênio, argônio, entre outros |

