Lista de Contratos por Tipo
| Nº | Tipo de Contrato | Modalidade | Situação |
Ano |
|---|---|---|---|---|
| 041/25 | Concessão | Pregão Eletrônico | ATIVO | 2025 |
| 041/24 | MÃO DE OBRA | Dispensa de licitação | CONCLUIDO | 2025 |
| 016/25 | MÃO DE OBRA | Dispensa de licitação | ATIVO | 2025 |
| 030/25 | SERVIÇOS | Inexigibilidade de licitação | ATIVO | 2025 |
| 006/25 | SERVIÇOS | Pregão Eletrônico | ATIVO | 2025 |
| 026/25 | Compra ou Fornecimento | Inexigibilidade de licitação | ATIVO | 2025 |
| 046/2025 | SERVIÇOS | Dispensa de licitação | ATIVO | 2025 |
| 005/25 | SERVIÇOS | Dispensa de licitação | ATIVO | 2025 |
| 018/25 | SERVIÇOS | Inexigibilidade de licitação | ATIVO | 2025 |
| 038/25 | INFORMÁTICA (TIC) | Pregão Eletrônico | ATIVO | 2025 |
| 001/25 | SERVIÇOS | Dispensa de licitação | ATIVO | 2025 |
| 014/25 | MÃO DE OBRA | Pregão Eletrônico | ATIVO | 2025 |
| 032/25 | SERVIÇOS | Dispensa de licitação | ATIVO | 2025 |
| 007/25 | SERVIÇOS | Pregão Eletrônico | ATIVO | 2025 |
| 027/25 | OBRAS | Concorrência | ATIVO | 2025 |
| 0046/2025 | SERVIÇOS | Dispensa de licitação | ATIVO | 2025 |
| 008/25 | SERVIÇOS | Dispensa de licitação | ATIVO | 2025 |
| 013/25 | SERVIÇOS | Inexigibilidade de licitação | ATIVO | 2025 |
| 039/25 | Concessão | Pregão Eletrônico | ATIVO | 2025 |
| 037/24 | MÃO DE OBRA | Pregão | ATIVO | 2025 |
| 022/25 | INFORMÁTICA (TIC) | Pregão Eletrônico | ATIVO | 2025 |
| 035/25 | MÃO DE OBRA | Pregão Eletrônico | ATIVO | 2025 |

