Contratos por Contratada
|
Nº do Contrato |
Modalidade | Nome/razão social | Situação | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| 105/14 | Dispensa de licitação | Asul - Associação dos Surdos e Mudos de Uberlândia | CONCLUIDO | Prestação de serviços em atendimento ao IPUFU para cursos em educação especial. |
| 105/14 | Dispensa de licitação | ASUL - Associação dos surdos e mudos de Uberlandia | CONCLUIDO | Prestação de serviços para o atendimento da demanda do Instituto de Psicologia – IPUFU, no cumprimento das ações previstas no Projeto do Curso Básico Educação especial e atendimento educacional especializado em EaD 10ª e 11ª edições, desenvolvido em parceria com o MEC/SECADI/UAB/FNDE, para o oferecimento de apoio técnico de apoio técnico e administrativo para o desenvolvimento e execução da duas edições do referido curso, visando o atendimento da demanda de forma continuada para 3.000 (três mil) alunos. |
| 106/14 | Tomada de preços | Alcance Engenharia e Construção LTDA | CONCLUIDO | Execução de obras para construção de barracões de apoio no Campus Glória, na cidade de Uberlândia-MG e Campus Monte Carmelo, na cidade de Monte Carmelo-MG, da CONTRATANTE, conforme Caderno de Encargos e Serviços, projetos arquitetônicos, elétricos e complementares e, demais documentos que compõem o processo licitatório, que passam a fazer parte deste Instrumento como se aqui estivessem integralmente transcritos. |
| 107/09 | Concorrência | Engepar Construtora LTDA | CONCLUIDO | Execução completa das obras de construção dos blocos A e B (conjunto de blocos 1JCA), a serem edificados na Rua Venezuela, no Bairro Tibery, em Uberlândia-MG, destinados a Moradia Estudantil, etapa esta com as seguintes áreas a serem construídas: pavimento térreo – 453,17 m², primeiro pavimento – 906,34 m², segundo pavimento – 906,34 m², terceiro pavimento – 906,34 m², quarto pavimento – 906,34 m², totalizando a área aproximada de 3.891,61 m². |
| 107/14 | Concorrência | Teleco Engenharia LTDA EPP | CONCLUIDO | Execução de obras para operacionalização do Centro Esportivo no Campus Santa Monica, com vestiários, academia, quadra coberta e campo society, conforme Memorial Descritivo, Projetos e demais documentos que compõem o processo licitatório, que passam a fazer parte deste Instrumento como se aqui estivessem integralmente transcritos. |
| 108/09 | Convite | Santa Cecília Engenharia LTDA | CONCLUIDO | Obras e serviços de construção e reforma na cozinha e quadra na Escola Básica no Campus da Educação Física, conforme Memorial Descritivo, Projetos e Planilhas, parte integrante deste Instrumento. |
| 108/14 | Pregão Eletrônico | Brasfrigo S/A | RESCINDIDO | Prestação de serviços de armazenagem frigorífica de carnes na cidade de Uberlândia-MG, em atendimento às necessidades Restaurante Universitário da CONTRATANTE, conforme Projeto Básico, parte integrante deste Instrumento, como se aqui estivesse integralmente transcrito. |
| 109/09 | Pregão Eletrônico | Auto Posto Valor LTDA | CONCLUIDO | Constitui objeto do presente Instrumento a aquisição de gasolina comum automotiva. |
| 109/14 | Pregão Eletrônico | Yasuda Marítima Seguros S/A | CONCLUIDO | Contratação de empresa especializada em seguros para auto(caminhões) e riscos diversos para cobertura de Unidades Móveis de estoque, Oftalmologia e Odontologia, com assistência 24 h , dentre outros, de acordo com Termo de Referencia e anexos do Pregão Eletrônico nº 28/2013 da EBSERH. |
| 110/09 | Concorrência | Elglobal Construtora LTDA. | CONCLUIDO | 1.1. Execução completa da construção de um bloco denominado 8CJU, destinado a salas de aula de uso comum e anfiteatro a ser edificado no Campus Umuarama, incluindo-se na execução os acessos, entornos, praça, estacionamentos e demais itens constantes do projeto fornecido, com as seguintes áreas aproximadas a serem construídas: pavimento térreo - 2.221,97 m², anfiteatro no térreo 345,00 m², 2º pavimento - 2.462,00 m²); 3º pavimento - 2.342,47 m²; totalizando 7.460,44 m². |

