Contratos por Contratada
| Nº do Contrato |
Modalidade |
Nome/razão social | Situação | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| 014/18 | Pregão Eletrônico | Sispack Medical Ltda | CONCLUIDO | A COMODANTE, na condição de proprietária, empresta à COMODATÁRIA, sem nenhum ônus, uma INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLÓGICO ESPECÍFICO. |
| 041/12 | Pregão Eletrônico | Gelso Antonio Lorenzi - ME | CONCLUIDO | Prestação de serviço em sistemas de combate e prevenção a incêndio (extintores), incluindo o serviço mensal de manutenção (instalação, pintura, recarga, troca de peças defeituosas, teste hidrostático) em todos os extintores da CONTRATANTE, conforme Projetos Básicos, parte integrante deste Instrumento como se aqui estivessem integralmente transcritos |
| 039/21 | Pregão Eletrônico | A SERTANEJA-COMERCIO DE NITROGÊNIO E MATERIAIS PARA INSEMINAÇÃO LTDA | ATIVO | A COMODANTE, na condição de proprietária, empresta à COMODATÁRIA, sem nenhum ônus, o(s) seguinte(s) equipamento(s), de acordo com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021 (SEI Nº 3019859): Item 25: BOTIJÃO CRIOGÊNICO DE 50 LITROS. |
| 034/13 | Pregão Eletrônico | Etec Engenharia LTDA EP | CONCLUIDO | Prestação de serviços de engenharia e arquitetura para a elaboração de projeto arquitetônico e complementares, entre outros serviços, conforme descrição constante do Projeto Básico, e, demais documentos que compõem o processo licitatório, que passam a fazer parte deste Instrumento como se aqui estivessem integralmente transcritos. |
| 036/20 | Pregão Eletrônico | 3 CORP TECNHOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. | CONCLUIDO | Contratação de SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO para realizar, no sistema de comodato. |
| 025/23 | Pregão Eletrônico | DIGITAL TEC LTDA | ATIVO | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos para confecção, sob demanda, de cartilhas, revistas, livros e livretos, e correlatos, utilizados no ensino, pesquisa e extensão dos diversos campi da Universidade Federal de Uberlândia, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. |
| 056/18 | Pregão Eletrônico | Capital Segurança Contra Incêndio Uberlândia Ltda | CONCLUIDO | Manutenção (instalação, pintura, troca de peças defeituosas, teste hidrostático) e aquisição de unidades extintoras e recarga de todas as unidades extintoras de incêndio instaladas no complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HCU-UFU). |
| 047/23 | Registro de Preços | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA. | ATIVO | O objeto do presente instrumento é o fornecimento de solução de tecnologia da informação e comunicação para aquisição de equipamentos móveis (notebooks), nas condições estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2023 (SEI Nº 4914695). |
| 066/22 | Registro de Preços | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | ATIVO | O objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de subscrição de licenças de uso de softwares do tipo suíte de escritório com direito de atualização e suporte, podendo ser prorrogado, conforme especificações e quantidades indicadas no Termo de Referência, anexo I do Edital. |
| 004/20 | Registro de Preços | G.S. CONSTRUÇÕES EIRELI | CONCLUIDO | Contratação Integrada de pessoa jurídica especializada na tecnologia de produção de energia sustentável, para elaboração do Projeto Básico e do Projeto Executivo, com fornecimento de materiais e equipamentos, construção, montagem e colocação em operação, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, em módulos de Geradores de Energia Solar Fotovoltaicos em pleno funcionamento, conforme anteprojeto e demais documentos componentes do correspondente processo, destinados a atender a Universidade Federal de Uberlândia. |

